【ヘンリク・ムヒタリアン】期待を超える活躍の35歳がスゴイ。
| ヘンリク・ムヒタリアン | |||
|---|---|---|---|
| シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
| 2006 | ピュニク・エレバン | 12 | 1 |
| 2007 | ピュニク・エレバン | 28 | 12 |
| 2008 | ピュニク・エレバン | 31 | 9 |
| 2009 | ピュニク・エレバン | 16 | 13 |
| 2009-2010 | メタルルフ・ドネツィク | 37 | 14 |
| 2010-2011 | メタルルフ・ドネツィク | 8 | 3 |
| 2010-2011 | シャフタール・ドネツク | 27 | 4 |
| 2011-2012 | シャフタール・ドネツク | 37 | 11 |
| 2012-2013 | シャフタール・ドネツク | 42 | 29 |
| 2013-2014 | ボルシア・ドルトムント | 46 | 13 |
| 2014-2015 | ボルシア・ドルトムント | 42 | 5 |
| 2015-2016 | ボルシア・ドルトムント | 52 | 23 |
| 2016-2017 | マンチェスター・ユナイテッド | 41 | 11 |
| 2017-2018 | マンチェスター・ユナイテッド | 22 | 2 |
| 2017-2018 | アーセナル | 17 | 3 |
| 2018-2019 | アーセナル | 38 | 6 |
| 2019-2020 | アーセナル | 3 | 0 |
| 2019-2020 | ローマ | 27 | 9 |
| 2020-2021 | ローマ | 46 | 15 |
| 2021-2022 | ローマ | 44 | 5 |
| 2022-2023 | インテル | 49 | 5 |
| 2023-2024 | インテル | 46 | 2 |
| 2024-2025 | インテル | 37 | 1 |
top