【ルーベン・ロフタス=チーク】ミランに居場所を見つけた大型ミッドフィールダーがスゴイ。
ルーベン・ロフタス=チーク | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2014-2015 | チェルシー | 4 | 0 |
2015-2016 | チェルシー | 17 | 2 |
2016-2017 | チェルシー | 11 | 0 |
2017-2018 | クリスタル・パレス | 25 | 2 |
2018-2019 | チェルシー | 40 | 10 |
2019-2020 | チェルシー | 9 | 0 |
2020-2021 | チェルシー | 1 | 0 |
2020-2021 | フラム | 32 | 1 |
2021-2022 | チェルシー | 40 | 1 |
2022-2023 | チェルシー | 33 | 0 |
2023-2024 | ACミラン | 40 | 10 |
top