【ロイク・バデ】守備範囲の広い大型センターバックがスゴイ。
ロイク・バデ | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2019-2020 | ル・アーヴル | 7 | 0 |
2020-2021 | ランス | 33 | 0 |
2021-2022 | スタッド・レンヌ | 21 | 1 |
2022-2023 | スタッド・レンヌ | 1 | 0 |
2022-2023 | ノッティンガム・フォレスト | 0 | 0 |
2022-2023 | セビージャ | 27 | 2 |
2023-2024 | セビージャ | 33 | 0 |
2024-2025 | セビージャ | 7 | 0 |
top