【パウロ・ディバラ】イタリアで活躍するアルゼンチンの宝石がスゴイ。
パウロ・ディバラ | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2011-2012 | インスティトゥートACコルドバ | 40 | 17 |
2012-2013 | パレルモ | 28 | 3 |
2013-2014 | パレルモ | 30 | 5 |
2014-2015 | パレルモ | 35 | 13 |
2015-2016 | ユヴェントス | 46 | 23 |
2016-2017 | ユヴェントス | 48 | 19 |
2017-2018 | ユヴェントス | 48 | 26 |
2018-2019 | ユヴェントス | 42 | 10 |
2019-2020 | ユヴェントス | 46 | 17 |
2020-2021 | ユヴェントス | 26 | 5 |
2021-2022 | ユヴェントス | 39 | 15 |
2022-2023 | ローマ | 38 | 18 |
2023-2024 | ローマ | 39 | 16 |
2024-2025 | ローマ | 36 | 8 |
top