【ペペー】ビッグクラブが注目するポルトのアタッカーがスゴイ。
ペペー | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2015 | フォス・ド・イグアス | 7 | 2 |
2016 | フォス・ド・イグアス | 7 | 3 |
2017 | グレミオ | 3 | 1 |
2018 | グレミオ | 28 | 2 |
2019 | グレミオ | 51 | 13 |
2020 | グレミオ | 57 | 15 |
2021 | グレミオ | 5 | 1 |
2021-2022 | ポルト | 42 | 6 |
2022-2023 | ポルト | 55 | 5 |
2023-2024 | ポルト | 49 | 8 |
top