【ディミトリ・パイェ】ブラジルに渡ったフランスのチャンスメイカーがスゴイ。
ディミトリ・パイェ | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2004 | Excelsior | 36 | 12 |
2005-2006 | ナント | 4 | 1 |
2006-2007 | ナント | 35 | 4 |
2007-2008 | サンテティエンヌ | 31 | 0 |
2008-2009 | サンテティエンヌ | 42 | 7 |
2009-2010 | サンテティエンヌ | 41 | 5 |
2010-2011 | サンテティエンヌ | 34 | 13 |
2011-2012 | リール | 43 | 6 |
2012-2013 | リール | 52 | 13 |
2013-2014 | オリンピック・マルセイユ | 45 | 8 |
2014-2015 | オリンピック・マルセイユ | 38 | 7 |
2015-2016 | ウェストハム・ユナイテッド | 38 | 12 |
2016-2017 | ウェストハム・ユナイテッド | 22 | 3 |
2016-2017 | オリンピック・マルセイユ | 17 | 5 |
2017-2018 | オリンピック・マルセイユ | 47 | 10 |
2018-2019 | オリンピック・マルセイユ | 38 | 6 |
2019-2020 | オリンピック・マルセイユ | 27 | 12 |
2020-2021 | オリンピック・マルセイユ | 41 | 10 |
2021-2022 | オリンピック・マルセイユ | 46 | 16 |
2022-2023 | オリンピック・マルセイユ | 27 | 4 |
2023 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 17 | 2 |
2024 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 15 | 2 |
top