【ハカン・チャルハノール】レジスタに適応してみせたインテルの20番がスゴイ。
ハカン・チャルハノール | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2011-2012 | カールスルーエ | 16 | 0 |
2012-2013 | カールスルーエ | 39 | 17 |
2013-2014 | ハンブルガーSV | 38 | 11 |
2014-2015 | バイエル・レバークーゼン | 47 | 13 |
2015-2016 | バイエル・レバークーゼン | 46 | 8 |
2016-2017 | バイエル・レバークーゼン | 22 | 7 |
2017-2018 | ACミラン | 45 | 8 |
2018-2019 | ACミラン | 46 | 4 |
2019-2020 | ACミラン | 38 | 11 |
2021-2022 | ACミラン | 43 | 9 |
2021-2022 | インテル | 46 | 8 |
2022-2023 | インテル | 49 | 4 |
2023-2024 | インテル | 40 | 15 |
top