【ベルナルド・シウバ】ボールロストしない驚異のレフティがスゴイ。
ベルナルド・シウバ | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2013-2014 | ベンフィカ | 3 | 0 |
2014-2015 | モナコ | 45 | 10 |
2015-2016 | モナコ | 44 | 7 |
2016-2017 | モナコ | 58 | 11 |
2017-2018 | マンチェスター・シティ | 53 | 9 |
2018-2019 | マンチェスター・シティ | 51 | 13 |
2019-2020 | マンチェスター・シティ | 52 | 8 |
2020-2021 | マンチェスター・シティ | 45 | 5 |
2021-2022 | マンチェスター・シティ | 50 | 13 |
2022-2023 | マンチェスター・シティ | 55 | 7 |
2023-2024 | マンチェスター・シティ | 49 | 12 |
top