【パクステン・アーロンソン】オランダで伸びしろを見せるアメリカ代表のセンターハーフがスゴイ。
パクステン・アーロンソン | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2021 | フィラデルフィア・ユニオン | 17 | 3 |
2022 | フィラデルフィア・ユニオン | 25 | 1 |
2022-2023 | アイントラハト・フランクフルト | 8 | 0 |
2023-2024 | アイントラハト・フランクフルト | 14 | 0 |
2023-2024 | フィテッセ | 14 | 4 |
2024-2025 | ユトレヒト | 29 | 7 |
top