【ジョシュア・ザークツィー】オランダ代表の大型フォワードがスゴイ。
ジョシュア・ザークツィー | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2019-2020 | バイエルン・ミュンヘン | 12 | 4 |
2020-2021 | バイエルン・ミュンヘン | 5 | 0 |
2020-2021 | パルマ | 4 | 0 |
2021-2022 | アンデルレヒト | 47 | 18 |
2022-2023 | ボローニャ | 21 | 2 |
2023-2024 | ボローニャ | 37 | 12 |
2024-2025 | マンチェスター・ユナイテッド | 21 | 3 |
top