【ラヒーム・スターリング】ビッグクラブを渡り歩くアタッカーがスゴイ。
ラヒーム・スターリング | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2011-2012 | リヴァプール | 3 | 0 |
2012-2013 | リヴァプール | 36 | 2 |
2013-2014 | リヴァプール | 38 | 10 |
2014-2015 | リヴァプール | 52 | 11 |
2015-2016 | マンチェスター・シティ | 47 | 11 |
2016-2017 | マンチェスター・シティ | 47 | 10 |
2017-2018 | マンチェスター・シティ | 46 | 23 |
2018-2019 | マンチェスター・シティ | 51 | 25 |
2019-2020 | マンチェスター・シティ | 52 | 31 |
2020-2021 | マンチェスター・シティ | 49 | 14 |
2021-2022 | マンチェスター・シティ | 47 | 17 |
2022-2023 | チェルシー | 38 | 9 |
2023-2024 | チェルシー | 42 | 9 |
top