【ジャンルイジ・ブッフォン】イタリア史上最高のゴールキーパーがスゴイ。
17歳のときにパルマのトップチームでセリエAデビューを果たし、それ以降世界トップクラスのゴールキーパーの座を守り続けているジャンルイジ・ブッフォン。
20年に渡り堅守イタリアの守護神として君臨する姿は、サッカー界の生けるレジェンドだ。
抜群の反射神経で、一度シュートブロックしたあとのこぼれ球に対するブロックの速さがスゴイ。
ハイボールや1対1の対応、ディフェンスラインへのコーチングなどゴールキーパーに必要な能力を最高レベルで兼ね備えている唯一無二のプレーヤー。
2018年のロシアワールドカップを最後に引退することを公言しているが、ヨーロッパ予選ではプレーオフに回ることとなり、6度目のワールドカップ出場が危うい状況となっている。
ジャンルイジ・ブッフォン | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
1995-1996 | パルマ | 9 | 0 |
1996-1997 | パルマ | 28 | 0 |
1997-1998 | パルマ | 46 | 0 |
1998-1999 | パルマ | 51 | 0 |
1999-2000 | パルマ | 43 | 0 |
2000-2001 | パルマ | 43 | 0 |
2001-2002 | ユヴェントス | 45 | 0 |
2002-2003 | ユヴェントス | 48 | 0 |
2003-2004 | ユヴェントス | 39 | 0 |
2004-2005 | ユヴェントス | 48 | 0 |
2005-2006 | ユヴェントス | 24 | 0 |
2006-2007 | ユヴェントス | 40 | 0 |
2007-2008 | ユヴェントス | 35 | 0 |
2008-2009 | ユヴェントス | 30 | 0 |
2009-2010 | ユヴェントス | 35 | 0 |
2010-2011 | ユヴェントス | 17 | 0 |
2011-2012 | ユヴェントス | 35 | 0 |
2012-2013 | ユヴェントス | 44 | 0 |
2013-2014 | ユヴェントス | 48 | 0 |
2014-2015 | ユヴェントス | 47 | 0 |
2015-2016 | ユヴェントス | 44 | 0 |
2016-2017 | ユヴェントス | 43 | 0 |
2017-2018 | ユヴェントス | 11 | 0 |
top