【ノア・オカフォー】スイス代表のアタッカーがスゴイ。
ノア・オカフォー | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2017-2018 | バーゼル | 1 | 0 |
2018-2019 | バーゼル | 28 | 4 |
2019-2020 | バーゼル | 23 | 3 |
2019-2020 | レッドブル・ザルツブルク | 15 | 4 |
2020-2021 | レッドブル・ザルツブルク | 29 | 6 |
2021-2022 | レッドブル・ザルツブルク | 34 | 14 |
2022-2023 | レッドブル・ザルツブルク | 32 | 10 |
2023-2024 | ACミラン | 36 | 6 |
2024-2025 | ACミラン | 17 | 1 |
2024-2025 | ナポリ | 3 | 0 |
top