【マテウス・ペレイラ】ブラジルリーグのチャンスメイカーがスゴイ。
マテウス・ペレイラ | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2015-2016 | スポルティングCP | 18 | 5 |
2016-2017 | スポルティングCP | 9 | 1 |
2017-2018 | シャヴェス | 30 | 8 |
2018-2019 | ニュルンベルク | 21 | 3 |
2019-2020 | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | 43 | 8 |
2020-2021 | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | 34 | 12 |
2020-2021 | アル・ヒラル | 4 | 0 |
2021-2022 | アル・ヒラル | 30 | 3 |
2022-2023 | アル・ヒラル | 8 | 0 |
2022-2023 | アル・ワフダ・アブダビ | 11 | 2 |
2023 | クルゼイロ | 15 | 1 |
2024 | クルゼイロ | 59 | 11 |
2025 | クルゼイロ | 0 | 0 |
top