【ルーカス・ベルトラン】フィオレンティーナで活躍するアルゼンチンのアタッカーがスゴイ。
ルーカス・ベルトラン | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2018-2019 | リーベル・プレート | 4 | 0 |
2019-2020 | リーベル・プレート | 5 | 0 |
2021 | コロン | 21 | 2 |
2022 | コロン | 22 | 6 |
2022 | リーベル・プレート | 26 | 5 |
2023 | リーベル・プレート | 35 | 16 |
2023-2024 | フィオレンティーナ | 51 | 10 |
2024-2025 | フィオレンティーナ | 27 | 4 |
top