【ルカ・モドリッチ】バルカンのクライフがスゴイ。
今シーズンから10番でプレーすることになったルカ・モドリッチ。
クロースと組む中盤は世界最高で、レアル・マドリードではクリスティアーノ・ロナウド以上に重要な選手だ。
パス、ドリブル、ポジショニング、判断力、運動量と、どの部分をとっても一級品。
トッテナムにいた頃は、もう少しポジショニングが高く、線の細いプレーをするパサーのイメージだったが、レアル・マドリードに移籍してピボーテとしてプレーするようになってからは、さらにフィジカルコンタクトにも強くなったような印象。
足元のテクニックにボールを運ぶパワフルさ、的確な読みのポジショニングと、ハイブリッドなセンターハーフとしてはモドリッチが完成形だろう。
ルカ・モドリッチ | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2003-2004 | ズリニスキ | 22 | 8 |
2004-2005 | ザプレシッチ | 18 | 4 |
2004-2005 | ディナモ・ザグレブ | 8 | 0 |
2005-2006 | ディナモ・ザグレブ | 33 | 8 |
2006-2007 | ディナモ・ザグレブ | 44 | 8 |
2007-2008 | ディナモ・ザグレブ | 43 | 17 |
2008-2009 | トッテナム | 44 | 5 |
2009-2010 | トッテナム | 32 | 3 |
2010-2011 | トッテナム | 43 | 4 |
2011-2012 | トッテナム | 40 | 5 |
2012-2013 | レアル・マドリード | 53 | 4 |
2013-2014 | レアル・マドリード | 51 | 2 |
2014-2015 | レアル・マドリード | 25 | 1 |
2015-2016 | レアル・マドリード | 44 | 3 |
2016-2017 | レアル・マドリード | 41 | 1 |
2017-2018 | レアル・マドリード | 9 | 0 |
top