【ビクトル・ツィガンコフ】ウクライナのウイングがスゴイ。
ビクトル・ツィガンコフ | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2016-2017 | ディナモ・キエフ | 29 | 5 |
2017-2018 | ディナモ・キエフ | 40 | 17 |
2018-2019 | ディナモ・キエフ | 46 | 20 |
2019-2020 | ディナモ・キエフ | 39 | 17 |
2020-2021 | ディナモ・キエフ | 34 | 15 |
2021-2022 | ディナモ・キエフ | 25 | 11 |
2022-2023 | ディナモ・キエフ | 23 | 9 |
2022-2023 | ジローナ | 19 | 3 |
2023-2024 | ジローナ | 34 | 8 |
top