【アリエン・ロッベン】カットインの達人がスゴイ。
| アリエン・ロッベン | |||
|---|---|---|---|
| シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
| 2000-2001 | フローニンゲン | 18 | 2 |
| 2001-2002 | フローニンゲン | 34 | 10 |
| 2002-2003 | PSV | 41 | 13 |
| 2003-2004 | PSV | 34 | 8 |
| 2004-2005 | チェルシー | 29 | 9 |
| 2005-2006 | チェルシー | 40 | 7 |
| 2006-2007 | チェルシー | 37 | 3 |
| 2007-2008 | レアル・マドリード | 28 | 5 |
| 2008-2009 | レアル・マドリード | 37 | 8 |
| 2009-2010 | バイエルン・ミュンヘン | 37 | 23 |
| 2010-2011 | バイエルン・ミュンヘン | 18 | 13 |
| 2011-2012 | バイエルン・ミュンヘン | 36 | 19 |
| 2012-2013 | バイエルン・ミュンヘン | 31 | 13 |
| 2013-2014 | バイエルン・ミュンヘン | 45 | 21 |
| 2014-2015 | バイエルン・ミュンヘン | 30 | 19 |
| 2015-2016 | バイエルン・ミュンヘン | 22 | 7 |
| 2016-2017 | バイエルン・ミュンヘン | 37 | 16 |
| 2017-2018 | バイエルン・ミュンヘン | 34 | 7 |
| 2018-2019 | バイエルン・ミュンヘン | 19 | 6 |
| 2020-2021 | フローニンゲン | 7 | 0 |
top