【ブランドン・アギレラ】ポルトガルでプレーするコスタリカの逸材がスゴイ。
ブランドン・アギレラ | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2018-2019 | カルメリタ | 4 | 1 |
2019-2020 | アラフエレンセ | 2 | 0 |
2020-2021 | アラフエレンセ | 29 | 1 |
2021-2022 | アラフエレンセ | 14 | 0 |
2021-2022 | Guanacasteca | 18 | 4 |
2022-2023 | Guanacasteca | 10 | 0 |
2023-2024 | ノッティンガム・フォレスト | 3 | 0 |
2023-2024 | ブリストル・ローヴァーズ | 12 | 2 |
2024-2025 | リオ・アヴェ | 6 | 0 |
top