【マーカス・ラッシュフォード】マンチェスター・ユナイテッドの10番がスゴイ。
マーカス・ラッシュフォード | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2015-2016 | マンチェスター・ユナイテッド | 18 | 8 |
2016-2017 | マンチェスター・ユナイテッド | 53 | 11 |
2017-2018 | マンチェスター・ユナイテッド | 52 | 13 |
2018-2019 | マンチェスター・ユナイテッド | 47 | 13 |
2019-2020 | マンチェスター・ユナイテッド | 44 | 22 |
2020-2021 | マンチェスター・ユナイテッド | 57 | 21 |
2021-2022 | マンチェスター・ユナイテッド | 32 | 5 |
2022-2023 | マンチェスター・ユナイテッド | 56 | 30 |
2023-2024 | マンチェスター・ユナイテッド | 43 | 8 |
2024-2025 | マンチェスター・ユナイテッド | 24 | 7 |
top