【クリスティアーノ・ロナウド】バロンドール受賞者の高速切り返しがスゴイ。
バロンドールを5度受賞し、サッカー史に名を刻む選手となったクリスティアーノ・ロナウド。
トリッキーなサイドアタッカーから始まったキャリアは、肉体改造とプレースタイルの適応で世界最高のゴールゲッターにまで上り詰めた努力の天才だ。
シザースや引き技、足の回転が早いドリブルや打点の高いヘディングなど、特徴的なプレーは数多いが、デビュー当時から変わらないのがロナウドチョップのようなトリッキーなドリブル。
スピードに乗ったまま繰り出せるので、ディフェンスとの間合いを開けることができるし、軸足の後ろを通すのでボールを触らせることのない高等技術。
クライフターンやマルセイユルーレットのように、色んな選手が真似するようなプレーとなるであろう。
クリスティアーノ・ロナウド | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2002-2003 | スポルティングCP B | 2 | 0 |
2002-2003 | スポルティングCP | 31 | 5 |
2003-2004 | マンチェスター・ユナイテッド | 40 | 6 |
2004-2005 | マンチェスター・ユナイテッド | 50 | 9 |
2005-2006 | マンチェスター・ユナイテッド | 47 | 12 |
2006-2007 | マンチェスター・ユナイテッド | 53 | 23 |
2007-2008 | マンチェスター・ユナイテッド | 49 | 42 |
2008-2009 | マンチェスター・ユナイテッド | 53 | 26 |
2009-2010 | レアル・マドリード | 35 | 33 |
2010-2011 | レアル・マドリード | 54 | 53 |
2011-2012 | レアル・マドリード | 55 | 60 |
2012-2013 | レアル・マドリード | 55 | 55 |
2013-2014 | レアル・マドリード | 47 | 51 |
2014-2015 | レアル・マドリード | 54 | 61 |
2015-2016 | レアル・マドリード | 48 | 51 |
2016-2017 | レアル・マドリード | 46 | 42 |
2017-2018 | レアル・マドリード | 44 | 44 |
2018-2019 | ユヴェントス | 38 | 26 |
top