【ジョン・イェボア】エクアドルの小さなテクニシャンがスゴイ。
ジョン・イェボア | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2018-2019 | ヴォルフスブルク | 3 | 0 |
2019-2020 | VVVフェンロー | 18 | 1 |
2020-2021 | ヴィレムII | 11 | 1 |
2020-2021 | アルメレ・シティ | 18 | 4 |
2021-2022 | デュースブルク | 17 | 0 |
2022-2023 | シロンスク・ヴロツワフ | 36 | 13 |
2023-2024 | ラクフ・チェンストホヴァ | 44 | 4 |
2024-2025 | ヴェネツィア | 8 | 0 |
top