【ロベルト・レヴァンドフスキ】驚異的なペースで得点を量産する東欧のストライカーがスゴイ。
プロデビューはポーランドの3部リーグだったロベルト・レヴァンドフスキ。
そこから2部、1部と得点王を獲得すると、ドルトムントにステップアップを果たす。
それからはドルトムントでのブンデスリーガ制覇と得点王、絶対王者バイエルンに引き抜かれるとナンバーワンストライカーとして君臨し続けている。
一番の売りはフィジカルパワーと足元のテクニック。
空中戦の強さはもちろんのこと、ポストプレーからのターンや、柔らかいタッチでシュートコースを作るボールテクニックも上手い。
9番としてのプレーはイブラヒモビッチにも匹敵するレベルだ。
ロベルト・レヴァンドフスキ | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2006-2007 | ズニチュ・プルシュクフ | 29 | 16 |
2007-2008 | ズニチュ・プルシュクフ | 34 | 21 |
2008-2009 | レフ・ポズナン | 48 | 20 |
2009-2010 | レフ・ポズナン | 34 | 21 |
2010-2011 | ドルトムント | 43 | 9 |
2011-2012 | ドルトムント | 47 | 30 |
2012-2013 | ドルトムント | 49 | 36 |
2013-2014 | ドルトムント | 48 | 28 |
2014-2015 | バイエルン・ミュンヘン | 49 | 25 |
2015-2016 | バイエルン・ミュンヘン | 51 | 42 |
2016-2017 | バイエルン・ミュンヘン | 47 | 43 |
2017-2018 | バイエルン・ミュンヘン | 13 | 13 |
top