【オレクサンドル・ジンチェンコ】中へ外へと変化自在のサイドバックがスゴイ。
オレクサンドル・ジンチェンコ | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2014-2015 | ウファ | 7 | 0 |
2015-2016 | ウファ | 26 | 2 |
2016-2017 | PSV | 17 | 0 |
2017-2018 | マンチェスター・シティ | 14 | 0 |
2018-2019 | マンチェスター・シティ | 29 | 1 |
2019-2020 | マンチェスター・シティ | 25 | 1 |
2020-2021 | マンチェスター・シティ | 32 | 0 |
2021-2022 | マンチェスター・シティ | 28 | 0 |
2022-2023 | アーセナル | 33 | 1 |
2023-2024 | アーセナル | 35 | 1 |
top