【ボルハ・バレロ】セリエA屈指のゲームメーカーがインテルへ移籍。
昨シーズン、ゲームメーカーとして獲得したエベル・バネガがイタリアのサッカーへ適応できず一年でセビージャへ戻ることになり、新たなゲームメーカーとして獲得したのがフィオレンティーナで一時代を築いたボルハ・バレロ。
セリエA屈指のゲームメーカーがユベントスの連覇を阻みにかかる。
シンプルにボールを散らしながら攻撃の起点になるセンターハーフで、そのパスワークはセリエA屈指。
さらに監督として戦術家のスパレッティを獲得したインテルは、プレシーズンマッチでヨヴェティッチを最前線に置いた0トップを試みるなど、変化を見せ始めている。
セリエA屈指の戦術家とゲームメーカーを揃えたインテルは、ユベントス打倒の有力候補だ。
ボルハ・バレロ | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2005-2006 | レアル・マドリードB | 39 | 2 |
2006-2007 | レアル・マドリードB | 37 | 2 |
2006-2007 | レアル・マドリード | 3 | 0 |
2007-2008 | マヨルカ | 40 | 4 |
2008-2009 | ウェスト・ブロムウィッチ | 34 | 0 |
2009-2010 | ウェスト・ブロムウィッチ | 2 | 0 |
2009-2010 | マヨルカ | 38 | 5 |
2010-2011 | ビジャレアル | 54 | 5 |
2011-2012 | ビジャレアル | 43 | 6 |
2012-2013 | フィオレンティーナ | 41 | 2 |
2013-2014 | フィオレンティーナ | 47 | 7 |
2014-2015 | フィオレンティーナ | 42 | 2 |
2015-2016 | フィオレンティーナ | 42 | 4 |
2016-2017 | フィオレンティーナ | 40 | 2 |
2017-2018 | インテル | 0 | 0 |
top