【マルコ・アルナウトヴィッチ】インテルに戻ってきたベテランストライカーがスゴイ。
マルコ・アルナウトヴィッチ | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2006-2007 | トゥウェンテ | 2 | 0 |
2007-2008 | トゥウェンテ | 16 | 0 |
2008-2009 | トゥウェンテ | 41 | 14 |
2009-2010 | インテル | 3 | 0 |
2010-2011 | ヴェルダー・ブレーメン | 34 | 5 |
2011-2012 | ヴェルダー・ブレーメン | 20 | 6 |
2012-2013 | ヴェルダー・ブレーメン | 27 | 5 |
2013-2014 | ヴェルダー・ブレーメン | 3 | 0 |
2013-2014 | ストーク・シティ | 35 | 5 |
2014-2015 | ストーク・シティ | 35 | 2 |
2015-2016 | ストーク・シティ | 40 | 12 |
2016-2017 | ストーク・シティ | 35 | 7 |
2017-2018 | ウェストハム・ユナイテッド | 35 | 11 |
2018-2019 | ウェストハム・ユナイテッド | 30 | 11 |
2019 | 上海海港 | 15 | 9 |
2020 | 上海海港 | 20 | 8 |
2021 | 上海海港 | 4 | 3 |
2021-2022 | ボローニャ | 34 | 15 |
2022-2023 | ボローニャ | 23 | 10 |
2023-2024 | ボローニャ | 1 | 0 |
2023-2024 | インテル | 34 | 7 |
top