【ジョルジーニョ】イングランドで活躍するレジスタがスゴイ。
| ジョルジーニョ | |||
|---|---|---|---|
| シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
| 2010-2011 | Sambonifacese | 31 | 1 |
| 2011-2012 | エラス・ヴェローナ | 33 | 2 |
| 2012-2013 | エラス・ヴェローナ | 44 | 2 |
| 2013-2014 | エラス・ヴェローナ | 19 | 7 |
| 2013-2014 | ナポリ | 19 | 1 |
| 2014-2015 | ナポリ | 33 | 1 |
| 2015-2016 | ナポリ | 38 | 0 |
| 2016-2017 | ナポリ | 31 | 0 |
| 2017-2018 | ナポリ | 39 | 4 |
| 2018-2019 | チェルシー | 54 | 2 |
| 2019-2020 | チェルシー | 44 | 7 |
| 2020-2021 | チェルシー | 43 | 8 |
| 2021-2022 | チェルシー | 47 | 9 |
| 2022-2023 | チェルシー | 25 | 3 |
| 2022-2023 | アーセナル | 16 | 0 |
| 2023-2024 | アーセナル | 36 | 1 |
top