【フッキ】37歳になったパワフルストライカーがスゴイ。
フッキ | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2004 | ヴィトーリア | 2 | 0 |
2005 | 川崎フロンターレ | 12 | 3 |
2026 | 北海道コンサドーレ札幌 | 41 | 26 |
2007 | 東京ヴェルディ | 42 | 37 |
2008 | 川崎フロンターレ | 2 | 0 |
2008 | 東京ヴェルディ | 14 | 8 |
2008-2009 | ポルト | 44 | 9 |
2009-2010 | ポルト | 31 | 10 |
2010-2011 | ポルト | 53 | 35 |
2011-2012 | ポルト | 39 | 21 |
2012-2013 | ポルト | 3 | 2 |
2012-2013 | ゼニト・サンクトペテルブルク | 30 | 11 |
2013-2014 | ゼニト・サンクトペテルブルク | 34 | 22 |
2014-2015 | ゼニト・サンクトペテルブルク | 45 | 21 |
2015-2016 | ゼニト・サンクトペテルブルク | 39 | 23 |
2016 | 上海海港 | 8 | 5 |
2017 | 上海海港 | 44 | 30 |
2018 | 上海海港 | 35 | 17 |
2019 | 上海海港 | 37 | 17 |
2020 | 上海海港 | 21 | 8 |
2021 | アトレチコ・ミネイロ | 8 | 36 |
2022 | アトレチコ・ミネイロ | 46 | 29 |
2023 | アトレチコ・ミネイロ | 59 | 30 |
2024 | アトレチコ・ミネイロ | 22 | 9 |
top