【ズラタン・イブラヒモビッチ】King is back。
プレミアリーグで17ゴールをあげたものの、シーズン終盤に膝の大怪我を負い、契約満了でフリーとなっていたズラタン・イブラヒモビッチ。
今シーズンのマンチェスター・ユナイテッドはロメル・ルカクやビクトル・リンデロフを大型契約で獲得しているが、最高の補強なるのはズラタン・イブラヒモビッチの再契約だ。
背番号はエヴァートンに移籍したルーニーが着けていた10番。
試合復帰は早くても年明けとの見方だが、既にトレーニングを始めていることから、年内での公式戦復帰も可能ではないかと推測できる。
ネイマールの大型移籍さえかすんでしまうような復帰劇だ。
ズラタン・イブラヒモビッチ | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
1999 | マルメ | 6 | 1 |
2000 | マルメ | 29 | 14 |
2001 | マルメ | 12 | 2 |
2001-2002 | アヤックス | 33 | 9 |
2002-2003 | アヤックス | 42 | 21 |
2003-2004 | アヤックス | 31 | 15 |
2004-2005 | アヤックス | 4 | 3 |
2004-2005 | ユヴェントス | 45 | 16 |
2005-2006 | ユヴェントス | 47 | 10 |
2006-2007 | インテル | 36 | 15 |
2007-2008 | インテル | 34 | 22 |
2008-2009 | インテル | 47 | 29 |
2009-2010 | バルセロナ | 45 | 21 |
2010-2011 | バルセロナ | 1 | 1 |
2010-2011 | ACミラン | 41 | 21 |
2011-2012 | ACミラン | 44 | 35 |
2012-2013 | パリ・サンジェルマン | 46 | 35 |
2013-2014 | パリ・サンジェルマン | 46 | 41 |
2014-2015 | パリ・サンジェルマン | 37 | 30 |
2015-2016 | パリ・サンジェルマン | 51 | 50 |
2016-2017 | マンチェスター・ユナイテッド | 46 | 28 |
2017-2018 | マンチェスター・ユナイテッド | 7 | 1 |
2018 | ロサンゼルス・ギャラクシー | 27 | 22 |
2019 | ロサンゼルス・ギャラクシー | 31 | 31 |
2019-2020 | ACミラン | 20 | 11 |
2020-2021 | ACミラン | 25 | 17 |
top