【ズラタン・イブラヒモヴィッチ】すべてを備えたストライカーがスゴイ。
ズラタン・イブラヒモヴィッチ | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
1999 | マルメ | 6 | 1 |
2000 | マルメ | 29 | 14 |
2001 | マルメ | 12 | 3 |
2001-2002 | アヤックス | 33 | 9 |
2002-2003 | アヤックス | 42 | 21 |
2003-2004 | アヤックス | 31 | 15 |
2004-2005 | アヤックス | 4 | 3 |
2004-2005 | ユヴェントス | 45 | 16 |
2005-2006 | ユヴェントス | 47 | 10 |
2006-2007 | インテル | 36 | 15 |
2007-2008 | インテル | 34 | 22 |
2008-2009 | インテル | 47 | 29 |
2009-2010 | バルセロナ | 45 | 21 |
2010-2011 | バルセロナ | 1 | 1 |
2010-2011 | ACミラン | 41 | 21 |
2011-2012 | ACミラン | 44 | 35 |
2012-2013 | パリ・サンジェルマン | 46 | 35 |
2013-2014 | パリ・サンジェルマン | 46 | 41 |
2014-2015 | パリ・サンジェルマン | 37 | 30 |
2015-2016 | パリ・サンジェルマン | 51 | 50 |
2016-2017 | マンチェスター・ユナイテッド | 46 | 28 |
2017-2018 | マンチェスター・ユナイテッド | 7 | 1 |
2018 | ロサンゼルス・ギャラクシー | 27 | 22 |
2019 | ロサンゼルス・ギャラクシー | 31 | 31 |
2019-2020 | ACミラン | 20 | 11 |
2020-2021 | ACミラン | 27 | 17 |
2021-2022 | ACミラン | 27 | 8 |
2022-2023 | ACミラン | 4 | 1 |
top