【ミゲル・アルミロン】アメリカに復帰したパラグアイのアタッカーがスゴイ。
ミゲル・アルミロン | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2013 | セロ・ポルテーニョ | 6 | 1 |
2014 | セロ・ポルテーニョ | 15 | 0 |
2015 | セロ・ポルテーニョ | 20 | 5 |
2015 | ラヌース | 14 | 1 |
2016 | ラヌース | 17 | 3 |
2017 | アトランタ・ユナイテッド | 32 | 9 |
2018 | アトランタ・ユナイテッド | 38 | 13 |
2018-2019 | ニューカッスル・ユナイテッド | 10 | 0 |
2019-2020 | ニューカッスル・ユナイテッド | 42 | 8 |
2020-2021 | ニューカッスル・ユナイテッド | 39 | 5 |
2021-2022 | ニューカッスル・ユナイテッド | 32 | 1 |
2022-2023 | ニューカッスル・ユナイテッド | 41 | 11 |
2023-2024 | ニューカッスル・ユナイテッド | 45 | 5 |
2024-2025 | ニューカッスル・ユナイテッド | 14 | 0 |
2025 | アトランタ・ユナイテッド | 0 | 0 |
top