【ロドリゴ】スペインでゴールを量産するブラジルのアタッカーがスゴイ。
ロドリゴ | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2017 | サントス | 2 | 0 |
2018 | サントス | 58 | 12 |
2019 | サントス | 20 | 5 |
2019-2020 | レアル・マドリード | 26 | 7 |
2020-2021 | レアル・マドリード | 33 | 2 |
2021-2022 | レアル・マドリード | 49 | 9 |
2022-2023 | レアル・マドリード | 57 | 19 |
2023-2024 | レアル・マドリード | 47 | 17 |
top