【ブラク・ユルマズ】36歳でフランスに移籍したベテランストライカーがスゴイ。
ブラク・ユルマズ | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2002-2003 | アンタルヤスポル | 4 | 0 |
2003-2004 | アンタルヤスポル | 14 | 0 |
2004-2005 | アンタルヤスポル | 31 | 9 |
2005-2006 | アンタルヤスポル | 24 | 9 |
2006-2007 | ベシクタシュ | 43 | 6 |
2007-2008 | ベシクタシュ | 12 | 1 |
2007-2008 | マニサスポル | 18 | 9 |
2008-2009 | フェネルバフチェ | 16 | 0 |
2009-2010 | エスキシェヒルスポル | 17 | 2 |
2009-2010 | トラブゾンスポル | 14 | 3 |
2010-2011 | トラブゾンスポル | 36 | 20 |
2011-2012 | トラブゾンスポル | 44 | 36 |
2012-2013 | ガラタサライ | 39 | 32 |
2013-2014 | ガラタサライ | 44 | 18 |
2014-2015 | ガラタサライ | 37 | 22 |
2015-2016 | ガラタサライ | 21 | 10 |
2016 | 北京国安 | 20 | 11 |
2017 | 北京国安 | 11 | 8 |
2017-2018 | トラブゾンスポル | 25 | 23 |
2018-2019 | トラブゾンスポル | 7 | 5 |
2018-2019 | ベシクタシュ | 15 | 11 |
2019-2020 | ベシクタシュ | 26 | 14 |
2020-2021 | リール | 33 | 18 |
2021-2022 | リール | 27 | 6 |
top