【ニコラス・デ・ラ・クルス】アルゼンチンで名を上げたウルグアイのミッドフィールダーがすごい。
ニコラス・デ・ラ・クルス | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2015-2016 | リベルプール | 17 | 1 |
2016 | リベルプール | 11 | 4 |
2017 | リベルプール | 8 | 3 |
2017-2018 | リーベル・プレート | 21 | 0 |
2018-2019 | リーベル・プレート | 34 | 6 |
2019-2020 | リーベル・プレート | 34 | 6 |
2020 | リーベル・プレート | 12 | 5 |
2021 | リーベル・プレート | 22 | 5 |
top