【ディヴォック・オリジ】リヴァプールの豪華なバックアッパーがスゴイ。
ディヴォック・オリジ | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2012-2013 | リール | 11 | 2 |
2013-2014 | リール | 10 | 1 |
2014-2015 | リール | 35 | 6 |
2015-2016 | リヴァプール | 33 | 10 |
2016-2017 | リヴァプール | 43 | 11 |
2017-2018 | リヴァプール | 1 | 0 |
2017-2018 | ヴォルフスブルク | 36 | 7 |
2018-2019 | リヴァプール | 21 | 7 |
2019-2020 | リヴァプール | 42 | 6 |
2020-2021 | リヴァプール | 17 | 1 |
top