【アンドリュー・ロバートソン】休みなく働くリヴァプールの左サイドバックがスゴイ。
アンドリュー・ロバートソン | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2012-2013 | クイーンズ・パーク | 43 | 2 |
2013-2014 | ダンディー | 44 | 5 |
2014-2015 | ハル・シティ | 24 | 0 |
2015-2016 | ハル・シティ | 52 | 4 |
2016-2017 | ハル・シティ | 39 | 1 |
2017-2018 | リヴァプール | 30 | 1 |
2018-2019 | リヴァプール | 48 | 0 |
2019-2020 | リヴァプール | 49 | 3 |
2020-2021 | リヴァプール | 49 | 1 |
top