【アレックス・オックスレイド=チェンバレン】リヴァプールに推進力を作り出すボックストゥボックスのミッドフィルダーがスゴイ。
アレックス・オックスレイド=チェンバレン | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2009-2010 | サウサンプトン | 2 | 0 |
2010-2011 | サウサンプトン | 41 | 10 |
2011-2012 | アーセナル | 26 | 4 |
2012-2013 | アーセナル | 33 | 2 |
2013-2014 | アーセナル | 20 | 3 |
2014-2015 | アーセナル | 37 | 3 |
2015-2016 | アーセナル | 33 | 2 |
2016-2017 | アーセナル | 45 | 6 |
2017-2018 | アーセナル | 4 | 0 |
2017-2018 | リヴァプール | 42 | 5 |
2018-2019 | リヴァプール | 2 | 0 |
2019-2020 | リヴァプール | 43 | 8 |
2020-2021 | リヴァプール | 16 | 1 |
top