【ジョーダン・ヘンダーソン】ジェラードのあとを継いだリヴァプールの象徴がスゴイ。
ジョーダン・ヘンダーソン | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2008-2009 | サンダーランド | 2 | 0 |
2008-2009 | コヴェントリー | 13 | 1 |
2009-2010 | サンダーランド | 38 | 2 |
2010-2011 | サンダーランド | 39 | 3 |
2011-2012 | リヴァプール | 48 | 2 |
2012-2013 | リヴァプール | 44 | 6 |
2013-2014 | リヴァプール | 40 | 5 |
2014-2015 | リヴァプール | 54 | 7 |
2015-2016 | リヴァプール | 26 | 2 |
2016-2017 | リヴァプール | 27 | 1 |
2017-2018 | リヴァプール | 41 | 1 |
2018-2019 | リヴァプール | 44 | 1 |
2019-2020 | リヴァプール | 40 | 4 |
2020-2021 | リヴァプール | 28 | 1 |
top