【ファビーニョ】世界最高のアンカーとなったリヴァプールのミッドフィルダーがスゴイ。
ファビーニョ | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2012-2013 | レアル・マドリードB | 30 | 2 |
2012-2013 | レアル・マドリード | 1 | 0 |
2013-2014 | モナコ | 31 | 1 |
2014-2015 | モナコ | 55 | 1 |
2015-2016 | モナコ | 47 | 8 |
2016-2017 | モナコ | 56 | 12 |
2017-2018 | モナコ | 46 | 8 |
2018-2019 | リヴァプール | 41 | 1 |
2019-2020 | リヴァプール | 39 | 2 |
2020-2021 | リヴァプール | 41 | 0 |
top