【アリソン】プレミアリーグで初ゴールを決めたビッグクラブのゴールキーパーがスゴイ。
アリソン | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2013 | インテルナシオナル | 9 | 0 |
2014 | インテルナシオナル | 28 | 0 |
2015 | インテルナシオナル | 57 | 0 |
2016 | インテルナシオナル | 21 | 0 |
2016-2017 | ローマ | 15 | 0 |
2017-2018 | ローマ | 49 | 0 |
2018-2019 | リヴァプール | 51 | 0 |
2019-2020 | リヴァプール | 37 | 0 |
2020-2021 | リヴァプール | 41 | 1 |
top