【ネマニャ・マティッチ】リーグ屈指のフィジカルでメガクラブを支えてきた長身センターハーフがスゴイ。
ネマニャ・マティッチ | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2006-2007 | コシツェ | 14 | 0 |
2007-2008 | コシツェ | 26 | 1 |
2008-2009 | コシツェ | 29 | 2 |
2009-2010 | コシツェ | 1 | 0 |
2009-2010 | チェルシー | 3 | 0 |
2010-2011 | フィテッセ | 29 | 2 |
2011-2012 | ベンフィカ | 30 | 1 |
2012-2013 | ベンフィカ | 47 | 5 |
2013-2014 | ベンフィカ | 22 | 3 |
2013-2014 | チェルシー | 19 | 0 |
2014-2015 | チェルシー | 49 | 3 |
2015-2016 | チェルシー | 43 | 2 |
2016-2017 | チェルシー | 40 | 2 |
2017-2018 | マンチェスター・ユナイテッド | 49 | 2 |
2018-2019 | マンチェスター・ユナイテッド | 38 | 1 |
2019-2020 | マンチェスター・ユナイテッド | 34 | 1 |
2020-2021 | マンチェスター・ユナイテッド | 36 | 0 |
top