【ハリー・マグワイア】プレミアリーグ屈指のフィジカルディフェンダーがスゴイ。
ハリー・マグワイア | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2010-2011 | シェフィールド | 5 | 0 |
2011-2012 | シェフィールド | 56 | 1 |
2012-2013 | シェフィールド | 53 | 5 |
2013-2014 | シェフィールド | 52 | 6 |
2014-2015 | ハル・シティ | 6 | 0 |
2014-2015 | ウィガン | 16 | 1 |
2015-2016 | ハル・シティ | 33 | 0 |
2016-2017 | ハル・シティ | 36 | 3 |
2017-2018 | レスター | 44 | 2 |
2018-2019 | レスター | 32 | 3 |
2019-2020 | マンチェスター・ユナイテッド | 55 | 3 |
2020-2021 | マンチェスター・ユナイテッド | 52 | 2 |
top