【フィル・ジョーンズ】ダイナミックなプレーで貢献するマンチェスター・ユナイテッドのディフェンダーがスゴイ。
フィル・ジョーンズ | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2009-2010 | ブラックバーン | 12 | 0 |
2010-2011 | ブラックバーン | 28 | 0 |
2011-2012 | マンチェスター・ユナイテッド | 41 | 2 |
2012-2013 | マンチェスター・ユナイテッド | 24 | 0 |
2013-2014 | マンチェスター・ユナイテッド | 39 | 3 |
2014-2015 | マンチェスター・ユナイテッド | 24 | 0 |
2015-2016 | マンチェスター・ユナイテッド | 13 | 0 |
2016-2017 | マンチェスター・ユナイテッド | 26 | 0 |
2017-2018 | マンチェスター・ユナイテッド | 25 | 0 |
2018-2019 | マンチェスター・ユナイテッド | 24 | 0 |
2019-2020 | マンチェスター・ユナイテッド | 8 | 1 |
2020-2021 | マンチェスター・ユナイテッド | 0 | 0 |
top