【ヴィクトル・リンデロフ】冷静にディフェンスラインをカバーするスウェーデンのアイスマンがスゴイ。
ヴィクトル・リンデロフ | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2010 | ヴェステロースSK | 1 | 0 |
2011 | ヴェステロースSK | 27 | 0 |
2012 | ヴェステロースSK | 13 | 0 |
2012-2013 | ベンフィカB | 15 | 0 |
2013-2014 | ベンフィカB | 33 | 2 |
2013-2014 | ベンフィカ | 2 | 0 |
2014-2015 | ベンフィカB | 41 | 2 |
2014-2015 | ベンフィカ | 1 | 0 |
2015-2016 | ベンフィカB | 7 | 0 |
2015-2016 | ベンフィカ | 23 | 1 |
2016-2017 | ベンフィカ | 47 | 1 |
2017-2018 | マンチェスター・ユナイテッド | 29 | 0 |
2018-2019 | マンチェスター・ユナイテッド | 40 | 1 |
2019-2020 | マンチェスター・ユナイテッド | 47 | 1 |
2020-2021 | マンチェスター・ユナイテッド | 44 | 1 |
top