【ジョニー・エヴァンズ】プレミアリーグで安定の活躍を続けるセンターバックがスゴイ。
ジョニー・エヴァンズ | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2006-2007 | アントワープ | 14 | 2 |
2006-2007 | サンダーランド | 19 | 1 |
2007-2008 | サンダーランド | 16 | 0 |
2007-2008 | マンチェスター・ユナイテッド | 3 | 0 |
2008-2009 | マンチェスター・ユナイテッド | 34 | 0 |
2009-2010 | マンチェスター・ユナイテッド | 28 | 0 |
2010-2011 | マンチェスター・ユナイテッド | 21 | 0 |
2011-2012 | マンチェスター・ユナイテッド | 40 | 1 |
2012-2013 | マンチェスター・ユナイテッド | 30 | 4 |
2013-2014 | マンチェスター・ユナイテッド | 25 | 2 |
2014-2015 | マンチェスター・ユナイテッド | 17 | 0 |
2015-2016 | ウェスト・ブロムウィッチ | 34 | 1 |
2016-2017 | ウェスト・ブロムウィッチ | 31 | 2 |
2017-2018 | ウェスト・ブロムウィッチ | 31 | 2 |
2018-2019 | レスター | 28 | 1 |
2019-2020 | レスター | 46 | 2 |
2020-2021 | レスター | 36 | 2 |
top