【ウェズ・モーガン】弱小チームを支え続けたレスター・シティのキャプテンがスゴイ。
ウェズ・モーガン | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2002-2003 | ノッティンガム・フォレスト | 0 | 0 |
2002-2003 | キダーミンスター | 5 | 1 |
2003-2004 | ノッティンガム・フォレスト | 36 | 2 |
2004-2005 | ノッティンガム・フォレスト | 51 | 1 |
2005-2006 | ノッティンガム・フォレスト | 47 | 2 |
2006-2007 | ノッティンガム・フォレスト | 49 | 1 |
2007-2008 | ノッティンガム・フォレスト | 46 | 1 |
2008-2009 | ノッティンガム・フォレスト | 46 | 1 |
2009-2010 | ノッティンガム・フォレスト | 51 | 3 |
2010-2011 | ノッティンガム・フォレスト | 51 | 1 |
2011-2012 | ノッティンガム・フォレスト | 25 | 2 |
2011-2012 | レスター | 19 | 0 |
2012-2013 | レスター | 51 | 1 |
2013-2014 | レスター | 48 | 3 |
2014-2015 | レスター | 40 | 2 |
2015-2016 | レスター | 38 | 2 |
2016-2017 | レスター | 40 | 3 |
2017-2018 | レスター | 35 | 0 |
2018-2019 | レスター | 25 | 3 |
2019-2020 | レスター | 17 | 0 |
2020-2021 | レスター | 10 | 0 |
top