【カスパー・シュマイケル】昇格チームをリーグ上位に定着させたレジェンド 2 世のゴールキーパーがスゴイ。
カスパー・シュマイケル | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2005-2006 | ダーリントン | 4 | 0 |
2005-2006 | ベリー | 15 | 0 |
2006-2007 | ベリー | 14 | 0 |
2006-2007 | フォルカーク | 17 | 0 |
2007-2008 | マンチェスター・シティ | 7 | 0 |
2007-2008 | カーディフ | 14 | 0 |
2007-2008 | コヴェントリー | 9 | 0 |
2008-2009 | マンチェスター・シティ | 3 | 0 |
2009-2010 | ノッツ・カウンティ | 49 | 0 |
2010-2011 | リーズ | 40 | 0 |
2011-2012 | レスター | 52 | 0 |
2012-2013 | レスター | 53 | 0 |
2013-2014 | レスター | 51 | 0 |
2014-2015 | レスター | 24 | 0 |
2015-2016 | レスター | 40 | 0 |
2016-2017 | レスター | 41 | 0 |
2017-2018 | レスター | 35 | 0 |
2018-2019 | レスター | 38 | 0 |
2019-2020 | レスター | 43 | 0 |
2020-2021 | レスター | 45 | 0 |
top