【セサル・アスピリクエタ】ビッグクラブで伸びしろが開花した万能ディフェンダーがスゴイ。
セサル・アスピリクエタ | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2006-2007 | オサスナ | 3 | 0 |
2007-2008 | オサスナ | 29 | 0 |
2008-2009 | オサスナ | 38 | 0 |
2009-2010 | オサスナ | 38 | 0 |
2010-2011 | マルセイユ | 21 | 1 |
2011-2012 | マルセイユ | 44 | 1 |
2012-2013 | マルセイユ | 3 | 0 |
2012-2013 | チェルシー | 48 | 0 |
2013-2014 | チェルシー | 44 | 1 |
2014-2015 | チェルシー | 40 | 0 |
2015-2016 | チェルシー | 49 | 2 |
2016-2017 | チェルシー | 47 | 2 |
2017-2018 | チェルシー | 52 | 3 |
2018-2019 | チェルシー | 57 | 1 |
2019-2020 | チェルシー | 49 | 4 |
2020-2021 | チェルシー | 39 | 1 |
top