【チアゴ・シウバ】ビッグクラブで健在ぶりをアピールする最高峰のセンターバックがスゴイ。
チアゴ・シウバ | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2002 | フチボウ | 8 | 2 |
2003 | フチボウ | 17 | 0 |
2004 | ジュベントゥージ | 36 | 3 |
2004-2005 | ポルトB | 14 | 0 |
2005 | ディナモ・モスクワ | 0 | 0 |
2006 | フルミネンセ | 46 | 0 |
2007 | フルミネンセ | 51 | 8 |
2008 | フルミネンセ | 46 | 6 |
2009-2010 | ACミラン | 40 | 2 |
2010-2011 | ACミラン | 42 | 1 |
2011-2012 | ACミラン | 37 | 3 |
2012-2013 | パリ・サンジェルマン | 34 | 3 |
2013-2014 | パリ・サンジェルマン | 42 | 3 |
2014-2015 | パリ・サンジェルマン | 40 | 2 |
2015-2016 | パリ・サンジェルマン | 46 | 1 |
2016-2017 | パリ・サンジェルマン | 40 | 6 |
2017-2018 | パリ・サンジェルマン | 39 | 1 |
2018-2019 | パリ・サンジェルマン | 39 | 0 |
2019-2020 | パリ・サンジェルマン | 35 | 1 |
2020-2021 | チェルシー | 29 | 2 |
top