【アントニオ・リュディガー】世界屈指のパワーディフェンダーがスゴイ。
アントニオ・リュディガー | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2011-2012 | シュトゥットガルトII | 17 | 1 |
2011-2012 | シュトゥットガルト | 1 | 2 |
2012-2013 | シュトゥットガルトII | 4 | 2 |
2012-2013 | シュトゥットガルト | 24 | 0 |
2013-2014 | シュトゥットガルト | 35 | 2 |
2014-2015 | シュトゥットガルト | 20 | 0 |
2015-2016 | ローマ | 37 | 2 |
2016-2017 | ローマ | 35 | 0 |
2017-2018 | チェルシー | 45 | 3 |
2018-2019 | チェルシー | 44 | 1 |
2019-2020 | チェルシー | 26 | 2 |
2020-2021 | チェルシー | 30 | 0 |
top